Potencia y transmisión
| Pro (2027) | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Aceleración (0-100 km/h) (s) | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 4,9 | 3,8 |
| Torque Nm | 373 | 373 | 373 | 643 | 643 | 710 |
| Máxima Potencia | 250 | 267 | 267 | 432 | 432 | 475 |
| Potencia máxima constante | 340 | 363 | 363 | 588 | 588 | 646 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Tipo de tren de rodaje | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmisión | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad |
Batería y carga
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Tamaño de la batería (kWh) | 76/74,4 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 |
| Autonomía WLTP (ciclo mixto) | 465 | 590 | 590 | 540 | 540 | 540 |
| Autonomía WLTP (ciudad) | 655 | 778 | 778 | 701 | 701 | 709 |
| Consumo WLTP (combinado) (kWh/100km) | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Potencia de carga CA (11kW) | Sí | - | - | - | - | - |
| Potencia de carga CA (22kW) | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CA (11kW, 10-100%) | < 8,5 h | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga CA (22kW, 10-80%) | - | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h |
| Potencia de carga CC (150kW) | Sí | - | - | - | - | - |
| Potencia de carga CC (400kW) | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CC (150kW, 10~80%) | 30 mins | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga CC (400kW, 10~80%) | - | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins |
Dimensiones
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Ancho (retrovisores incluidos) (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Ancho (sin contar retrovisores) (mm) | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |
| Altura (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Altura libre al suelo (coche vacío) (mm) | 190/165 | 190/165 | 197/175 | 197/175 | 197/175 | 197/175 |
Pesos y volúmenes
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número total de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del maletero | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Capacidad del maletero (con asientos traseros plegados) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Volumen del maletero delantero (L) | 72 | 72 | 72 | 47 | 47 | 47 |
| Peso de la carga | 500 | 500 | 500 | 500 | 475 | 502 |
| Carga de remolque limitada | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso (en orden de marcha) (kg) | 2200 | 2260 | 2260 | 2345 | 2370 | 2378 |
| Peso total (kg) | 2700 | 2760 | 2760 | 2845 | 2845 | 2880 |
Garantía
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía del vehículo | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* |
| Garantía de la batería de alto voltaje | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantía de los componentes específicos del vehículo eléctrico | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km |