Potencia y transmisión
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleración (0-100 km/h) (s) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 4,9 | 3,9 |
| Torque Nm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 470 | 543 |
| Máxima Potencia | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 271 | 315 |
| Potencia máxima constante | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 368 | 428 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Tipo de tren de rodaje | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmisión | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad |
Batería y carga
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Tamaño de la batería (kWh) | 49/47 | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Autonomía WLTP (ciclo mixto) | 310 | 310 | 420 | 420 | 440 | 400 | 400 |
| Autonomía WLTP (ciudad) | 427 | 427 | 584 | 584 | 643 | 535 | 532 |
| Consumo WLTP (combinado) (kWh/100km) | 18,1 | 18,1 | 17,4 | 17,4 | 16,8 | 18,2 | 18,2 |
| Potencia de carga CA (11kW) | Sí | Sí | - | - | - | - | - |
| Potencia de carga CA (22kW) | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CA (11kW, 10-100%) | 5,5 h | 5,5 h | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga CA (22kW, 10-80%) | - | - | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Potencia de carga CC (150kW) | Sí | Sí | - | - | - | - | - |
| Potencia de carga CC (400kW) | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CC (150kW, 10~80%) | - | - | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins |
| Tiempo de carga CC (400kW, 10~80%) | 30 mins | 30 mins | - | - | - | - | - |
Dimensiones
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 |
| Ancho (retrovisores incluidos) (mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Ancho (sin contar retrovisores) (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Altura (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Altura libre al suelo (coche vacío) (mm) | 181 | 182 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Pesos y volúmenes
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número total de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del maletero | 323 | 323 | 323 | 323 | 313 | 323 | 313 |
| Capacidad del maletero (con asientos traseros plegados) | 986 | 986 | 986 | 986 | 976 | 986 | 976 |
| Volumen del maletero delantero (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Peso de la carga | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Carga de remolque limitada | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso (en orden de marcha) (kg) | 1780 | 1780 | 1788 | 1788 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Peso total (kg) | 2205 | 2205 | 2258 | 2258 | 2270 | 2370 | 2370 |
Garantía
| Pure | Pro | Pure+ | Pro+ | Premium | Pulse | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía del vehículo | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* |
| Garantía de la batería de alto voltaje | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantía de los componentes específicos del vehículo eléctrico | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km |