Potencia y transmisión
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleración (0-100 km/h) (s) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,7 |
| Torque Nm | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Máxima Potencia | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Potencia máxima constante | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Tipo de tren de rodaje | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmisión | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad |
Batería y carga
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Tamaño de la batería (kWh) | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Autonomía WLTP (ciclo mixto) | 325 | 435 | 455 | 455 | 415 |
| Autonomía WLTP (ciudad) | 445 | 597 | 615 | 615 | 551 |
| Consumo WLTP (combinado) (kWh/100km) | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 16,3 | 17,6 |
| Potencia de carga CA (11kW) | Sí | - | - | - | - |
| Potencia de carga CA (22kW) | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CA (11kW, 10-100%) | 5,5 h | - | - | - | - |
| Tiempo de carga CA (22kW, 10-80%) | - | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
| Potencia de carga CC (150kW) | Sí | - | - | - | - |
| Potencia de carga CC (400kW) | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CC (150kW, 10~80%) | - | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins |
| Tiempo de carga CC (400kW, 10~80%) | 30 mins | - | - | - | - |
Dimensiones
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Ancho (retrovisores incluidos) (mm) | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| Ancho (sin contar retrovisores) (mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Altura (mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Altura libre al suelo (coche vacío) (mm) | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Pesos y volúmenes
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número total de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del maletero | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Capacidad del maletero (con asientos traseros plegados) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Volumen del maletero delantero (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Peso de la carga | 419 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Carga de remolque limitada | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso (en orden de marcha) (kg) | 1780 | 1780 | 1810 | 1810 | 1910 |
| Peso total (kg) | 2199 | 2230 | 2260 | 2260 | 2360 |
Garantía
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía del vehículo | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* | Three años* |
| Garantía de la batería de alto voltaje | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantía de los componentes específicos del vehículo eléctrico | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km |