Potencia y transmisión⁴ ⁸
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima (km/h)⁸ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Aceleración (0-100 km/h) (s)⁸ | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Torque (Nm)⁸ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Máxima Potencia (kW)⁸ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potencia máxima constante (hp)⁸ | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Tracción | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Tipo de tren de rodaje | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmisión | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad | Automática de una velocidad |
Batería y carga⁴ ⁶
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Tamaño de la batería (kWh)⁶ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Autonomía WLTP (ciclo mixto)⁴ | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Consumo WLTP (combinado) (kWh/100km)⁴ | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Potencia de carga CA (7.4kW)⁶ | Sí | - | - | - |
| Potencia de carga CA (11kW)⁶ | - | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CA (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5h | - | - | - |
| Tiempo de carga CA (11kW, 10-80%)⁶ | - | 3h | 3h | 3h |
| Potencia de carga CC (65kW)⁶ | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga CC (65kW, 10~80%)⁶ | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins |
Dimensiones
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 |
| Ancho (sin contar retrovisores) (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Ancho (retrovisores incluidos) (mm) | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| Altura (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Altura libre al suelo (coche vacío) (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pesos y volúmenes
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Número total de asientos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacidad del maletero (L) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Capacidad del maletero (con asientos traseros plegados) (L) | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Peso de la carga (kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Peso (en orden de marcha) (kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Peso total (kg) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Garantía¹⁷
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Garantía del vehículo | Tres años* | Tres años* | Tres años* | Tres años* |
| Garantía de la batería de alto voltaje | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. | 8 años, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantía de los componentes específicos del vehículo eléctrico | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km | 8 años, 160.000km |